<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Исследование пользователей Twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter</link>
	<description>SEO, ведение блогов, личное развитие, бизнес.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 05:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Деловой блог &#187; Blog Archive &#187; Практическая польза от Твиттера</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53698</link>
		<dc:creator>Деловой блог &#187; Blog Archive &#187; Практическая польза от Твиттера</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 17:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53698</guid>
		<description>[...] некоторым исследованиям, Твиттером пользуется очень маленький процент людей, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] некоторым исследованиям, Твиттером пользуется очень маленький процент людей, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: specnaz</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53426</link>
		<dc:creator>specnaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53426</guid>
		<description>Очень интересно. Наверно это из за того что интернет процветает среди молодежи :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересно. Наверно это из за того что интернет процветает среди молодежи <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dimok</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53350</link>
		<dc:creator>dimok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53350</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-53327&quot;&gt;jan308&lt;/a&gt;, лично мне просто удобнее</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-53327">jan308</a>, лично мне просто удобнее</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: jan308</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53327</link>
		<dc:creator>jan308</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 02:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53327</guid>
		<description>У меня вопрос слегка не по теме. А почему на русском twitter пишут с одной &quot;т&quot;. Твитер. А не с двумя? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня вопрос слегка не по теме. А почему на русском twitter пишут с одной &laquo;т&raquo;. Твитер. А не с двумя? <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Практическая польза Twitter &#124; Болгарский табак</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53306</link>
		<dc:creator>Практическая польза Twitter &#124; Болгарский табак</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 16:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53306</guid>
		<description>[...] некоторым исследованиям, Твиттером пользуется очень маленький процент людей, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] некоторым исследованиям, Твиттером пользуется очень маленький процент людей, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: qosys</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53232</link>
		<dc:creator>qosys</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53232</guid>
		<description>Причем факты в этом отчета намного интереснее :
* 79.79% не имеют профиле домашней страницы
* 75.86% не ввели bio информацию
* 68.68% не ввели поле loaction
* 55.50% никого не фолловит
* 54.88% никогда не твитили
* 52.71% не имеют фолловеров</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Причем факты в этом отчета намного интереснее :<br />
* 79.79% не имеют профиле домашней страницы<br />
* 75.86% не ввели bio информацию<br />
* 68.68% не ввели поле loaction<br />
* 55.50% никого не фолловит<br />
* 54.88% никогда не твитили<br />
* 52.71% не имеют фолловеров</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: qosys</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53231</link>
		<dc:creator>qosys</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53231</guid>
		<description>На mashable давно уже выкладывают подобные отчеты, причем мне еще в начале лета приглянулся отчет ТвиттерСферы от HubSpot. 
http://mashable.com/2009/06/10/twitter-users-inactive/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На mashable давно уже выкладывают подобные отчеты, причем мне еще в начале лета приглянулся отчет ТвиттерСферы от HubSpot.<br />
<a href="http://mashable.com/2009/06/10/twitter-users-inactive/" >http://mashable.com/2009/06/10/twitter-users-inactive/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ssoross</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53188</link>
		<dc:creator>ssoross</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53188</guid>
		<description>Не удивительно, что в популярных городах один буржунет - они его первые оккупировали ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не удивительно, что в популярных городах один буржунет &#8211; они его первые оккупировали <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Spoofi</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53179</link>
		<dc:creator>Spoofi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53179</guid>
		<description>&#039;72.5% всех пользователей зарегистрировались в первых 5 месяцев 2009 года&#039;
O_o впечатляет :) Собственн и я в это время зарегистрировался ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8217;72.5% всех пользователей зарегистрировались в первых 5 месяцев 2009 года&#8217;<br />
O_o впечатляет <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Собственн и я в это время зарегистрировался <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кудрявцев Сергей</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53171</link>
		<dc:creator>Кудрявцев Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53171</guid>
		<description>Dimok, нашел! спасибо! Почему то раньше не видел :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dimok, нашел! спасибо! Почему то раньше не видел <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dimok</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53169</link>
		<dc:creator>dimok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53169</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-53162&quot;&gt;Cuprum&lt;/a&gt;, не пробовал :) если анализировать, то всех надо, а это большие ресурсы нужны

&lt;a href=&quot;#comment-53168&quot;&gt;Кудрявцев Сергей&lt;/a&gt;, есть. на сайте твитера.

а выкладывать много постов - это в основном трансляции сайтов популярных.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-53162">Cuprum</a>, не пробовал <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  если анализировать, то всех надо, а это большие ресурсы нужны</p>
<p><a href="#comment-53168">Кудрявцев Сергей</a>, есть. на сайте твитера.</p>
<p>а выкладывать много постов &#8211; это в основном трансляции сайтов популярных.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кудрявцев Сергей</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53168</link>
		<dc:creator>Кудрявцев Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53168</guid>
		<description>Dimok, вот задумался на счет 50% постов через специальные программы. А есть ли в сети описание API или того же XML RPC твитера? Язык значения не имеет.

Интересно, а нафига на один акк вываливать 150 постов в день? Не проще ли сделать скажем 10 акков по 15ть? менее палевно :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dimok, вот задумался на счет 50% постов через специальные программы. А есть ли в сети описание API или того же XML RPC твитера? Язык значения не имеет.</p>
<p>Интересно, а нафига на один акк вываливать 150 постов в день? Не проще ли сделать скажем 10 акков по 15ть? менее палевно <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Cuprum</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53162</link>
		<dc:creator>Cuprum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53162</guid>
		<description>Димок, а ты не пробовал анализировать свой твиттер? Ты ж тысячник ;) база у тебя есть...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Димок, а ты не пробовал анализировать свой твиттер? Ты ж тысячник <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  база у тебя есть&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SeoProfy</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53159</link>
		<dc:creator>SeoProfy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53159</guid>
		<description>интересная статистика, было познавательно

что женщин больше в твиттере это нормально 

а вот то что половина контента это боты не очень, хотя с него эффект все равно есть, если бы ботов было меньше эффект был бы намного заметнее=)

интересно посмотреть статистику не только по США, но и по другим странам, например сколько процентов твиттера припадает на Россию, Украину, или Китай=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>интересная статистика, было познавательно</p>
<p>что женщин больше в твиттере это нормально </p>
<p>а вот то что половина контента это боты не очень, хотя с него эффект все равно есть, если бы ботов было меньше эффект был бы намного заметнее=)</p>
<p>интересно посмотреть статистику не только по США, но и по другим странам, например сколько процентов твиттера припадает на Россию, Украину, или Китай=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dimok</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53158</link>
		<dc:creator>dimok</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/issledovanie-polzovateley-twitter#comment-53158</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-53153&quot;&gt;Наблюдатель&lt;/a&gt;, нет, к сожалению</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-53153">Наблюдатель</a>, нет, к сожалению</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

