<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Рейтинг русских социалок по полезности для SEO</title>
	<atom:link href="http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo</link>
	<description>SEO, ведение блогов, личное развитие, бизнес.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 05:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: &#160; Самое популярное за август 2008&#160;by&#160;Блог Димка</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-37123</link>
		<dc:creator>&#160; Самое популярное за август 2008&#160;by&#160;Блог Димка</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-37123</guid>
		<description>[...] Из старых постов самым посещаемым (вообще самым посещаемым за прошлый месяц) был Рейтинг русских социалок по полезности для SEO. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Из старых постов самым посещаемым (вообще самым посещаемым за прошлый месяц) был Рейтинг русских социалок по полезности для SEO. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ключевые слова</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30515</link>
		<dc:creator>Ключевые слова</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 20:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30515</guid>
		<description>на http://sendez.ru/ социалок много меньше чем на http://ru.socialposter.com - а вобще в рунете всё в основном на плиге - никакой оригинальности</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>на <a href="http://sendez.ru/" rel="nofollow">http://sendez.ru/</a> социалок много меньше чем на <a href="http://ru.socialposter.com" >http://ru.socialposter.com</a> &#8211; а вобще в рунете всё в основном на плиге &#8211; никакой оригинальности</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexey</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30514</link>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 19:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30514</guid>
		<description>Нашёл таки рунетовскую альтернативу socialposter: http://sendez.ru/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нашёл таки рунетовскую альтернативу socialposter: <a href="http://sendez.ru/" >http://sendez.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dimok</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30505</link>
		<dc:creator>dimok</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 12:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30505</guid>
		<description>ну кроме ru.socialposter.com ничего и нет вроде. по крайней мере в паблике.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну кроме ru.socialposter.com ничего и нет вроде. по крайней мере в паблике.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexey</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30503</link>
		<dc:creator>Alexey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 12:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30503</guid>
		<description>А не подскажите какой-то аналог socialposter.com, ориентированный на сервисы рунета? Возможностей ru.socialposter.com не хватает, поскольку он только ссылки для сабмита генерирует, хотелось бы видеть рейтинг вроде того, что есть в основном интерфейсе, но для русскоязычных социалок. Где-то я про подобное добро читал, но, хоть убей, не могу теперь найти.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А не подскажите какой-то аналог socialposter.com, ориентированный на сервисы рунета? Возможностей ru.socialposter.com не хватает, поскольку он только ссылки для сабмита генерирует, хотелось бы видеть рейтинг вроде того, что есть в основном интерфейсе, но для русскоязычных социалок. Где-то я про подобное добро читал, но, хоть убей, не могу теперь найти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: пириодические кольца &#171; ? Malevi4a</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30501</link>
		<dc:creator>пириодические кольца &#171; ? Malevi4a</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 11:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30501</guid>
		<description>[...] Рейтинг русских социалок по полезности для SEO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Рейтинг русских социалок по полезности для SEO [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Глобатор</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30493</link>
		<dc:creator>Глобатор</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 09:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30493</guid>
		<description>Отличный рейтинг. Хорошая идея расставить их по полезности для SEO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличный рейтинг. Хорошая идея расставить их по полезности для SEO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Simple</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30486</link>
		<dc:creator>Simple</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 19:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30486</guid>
		<description>Полезный рейтинг. Пару социалок оказались для меня новыми. Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Полезный рейтинг. Пару социалок оказались для меня новыми. Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: News.WebMoon.Ru - Новостной Блог: Рейтинг русских социалок по полезности для SEO</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30483</link>
		<dc:creator>News.WebMoon.Ru - Новостной Блог: Рейтинг русских социалок по полезности для SEO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 15:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30483</guid>
		<description>[...] Читать [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Читать [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Max</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30463</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 09:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30463</guid>
		<description>Отношения никакого (почти), но рейтинг делался по аналогии с рейтингом про западные социалки!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отношения никакого (почти), но рейтинг делался по аналогии с рейтингом про западные социалки!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ee</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30447</link>
		<dc:creator>ee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30447</guid>
		<description>@Уступили они из-за маленького Alexa ранка&quot;&quot;

а причем алекса к рунету?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Уступили они из-за маленького Alexa ранка&raquo;"</p>
<p>а причем алекса к рунету?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Max</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30435</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30435</guid>
		<description>Кривед, ничего подобного! Ссылки там без яваскрипта.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кривед, ничего подобного! Ссылки там без яваскрипта.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tod</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30434</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 09:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30434</guid>
		<description>Хороший списочек! Хабр хоть и лидер, но штука специфическая. Чтобы попасть под милость его посетителей нужно действительно запостить что-то стоящее. Причем хорошо работают ссылки, переход по которым обязателен для восприятия всего текста - там 3-4 абзаца вступления и фраза, &quot;если вы хотите изучить это подробнее добро пожаловать на мой блог&quot; - продолжение статьи. Простая подпись по типу &quot;это инфа взята с моего блога&quot; не канает. По крайней мере, по моим наблюдениям, то есть вероятность перехода невелика, хотя, конечно, при большой популярности и удаче поста некоторые все же заглянут и на блог.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший списочек! Хабр хоть и лидер, но штука специфическая. Чтобы попасть под милость его посетителей нужно действительно запостить что-то стоящее. Причем хорошо работают ссылки, переход по которым обязателен для восприятия всего текста &#8211; там 3-4 абзаца вступления и фраза, &laquo;если вы хотите изучить это подробнее добро пожаловать на мой блог&raquo; &#8211; продолжение статьи. Простая подпись по типу &laquo;это инфа взята с моего блога&raquo; не канает. По крайней мере, по моим наблюдениям, то есть вероятность перехода невелика, хотя, конечно, при большой популярности и удаче поста некоторые все же заглянут и на блог.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кривед</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30431</link>
		<dc:creator>Кривед</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 08:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/reyting-russkih-sotsialok-po-poleznosti-dlya-seo#comment-30431</guid>
		<description>На news2 ссылки оформляются через яваскрипт, так что выгода только в получении трафика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На news2 ссылки оформляются через яваскрипт, так что выгода только в получении трафика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

