Tweet
Интернет-издание SEOnews.ru опубликовало рейтинг «SEO глазами клиентов». В рамках исследования было опрошено почти 600 клиентов 19 ведущих SEO-компаний Рунета.
Получилась интересная объективная картина рынка, которая полезна всем:
- сами компании увидят свою плюсы и минусы глазами клиентов
- оптимизаторы смогут сравнить позиции потенциальных и настоящих работодателей
- клиенты смогут ориентироваться среди многообразия предложений seo услуг
Итак, рейтинг получился таким:
| № | КОМПАНИЯ | ИТОГОВЫЙ БАЛЛ |
| 1 | Текарт | 0,1805 |
| 2 | VIPRO | 0,1631 |
| 3 | Ingate | 0,1541 |
| 4 | Кокос | 0,1540 |
| 5 | i-Media | 0,1522 |
| 6 | ArrowMedia | 0,1514 |
| 7 | Трилан | 0,1500 |
| 8 | RussianPromo | 0,1459 |
| 9 | Интелсиб | 0,1421 |
| 10 | MegaSeo | 0,1392 |
| 11 | Molinos.Ru | 0,1387 |
| 12 | Матик | 0,1384 |
| 13 | AdLabs | 0,1339 |
| 14 | Serenity | 0,1237 |
| 15 | Корпорация РБС | 0,1229 |
| 16 | Юнионлаб | 0,1173 |
| 17 | Prom-Studio | 0,1142 |
| 18 | Optimism | 0,1068 |
| 19 | FMF | 0,0939 |
Полный рейтинг можно увидеть тут: SEO глазами клиентов 2010.
Как вам распределение мест? Очень интересно
