<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Самое популярное за май 2008</title>
	<atom:link href="http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008</link>
	<description>SEO, ведение блогов, личное развитие, бизнес.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 05:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Roof</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33468</link>
		<dc:creator>Roof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 11:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33468</guid>
		<description>Видеопосты - просто отпад!!! А такой рейтинг действительно надо проводить, чтобы знать, что нравиться читателям!!! А мы в свое время, будем всячески помогать!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Видеопосты &#8211; просто отпад!!! А такой рейтинг действительно надо проводить, чтобы знать, что нравиться читателям!!! А мы в свое время, будем всячески помогать!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Toxic_Cat</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33329</link>
		<dc:creator>Toxic_Cat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33329</guid>
		<description>Видеокаст реально рулит, заслуженное первое место!
С нетерпеньем жду продолжения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Видеокаст реально рулит, заслуженное первое место!<br />
С нетерпеньем жду продолжения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: &#160; Статистика за май 2008&#160;by&#160;Блог Димка</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33324</link>
		<dc:creator>&#160; Статистика за май 2008&#160;by&#160;Блог Димка</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33324</guid>
		<description>[...] Обратите внимание также на Самое популряное за май 2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Обратите внимание также на Самое популряное за май 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dimok</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33296</link>
		<dc:creator>dimok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33296</guid>
		<description>Tod, толковые советы сам применяю и другим советую ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tod, толковые советы сам применяю и другим советую <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tod</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33295</link>
		<dc:creator>Tod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33295</guid>
		<description>Я так понимаю это BlogoTips в действии:) Идея с подборкой классная. У себя я делаю подобную сборку когда итоги деятельности блога за месяц подвожу. 
Ошибочка - &quot;Здоровый завтра__ я&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я так понимаю это BlogoTips в действии:) Идея с подборкой классная. У себя я делаю подобную сборку когда итоги деятельности блога за месяц подвожу.<br />
Ошибочка &#8211; &laquo;Здоровый завтра__ я&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dimok</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33294</link>
		<dc:creator>dimok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33294</guid>
		<description>А что в этом удивительного? Я частенько свои старые посты перечитываю - много интересных мыслей рождается, да и переосмысление некое приходит. ИМХО, очень полезное занятие, рекомендую ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А что в этом удивительного? Я частенько свои старые посты перечитываю &#8211; много интересных мыслей рождается, да и переосмысление некое приходит. ИМХО, очень полезное занятие, рекомендую <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dv</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33293</link>
		<dc:creator>dv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33293</guid>
		<description>Arser это точно, мол давно не читал, а тут взял и перечитал :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arser это точно, мол давно не читал, а тут взял и перечитал <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Arser</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33290</link>
		<dc:creator>Arser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 14:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33290</guid>
		<description>&gt;Посты действительно интересные, перечитал их все заново!

Спасибо, эта фраза подняла настроение :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Посты действительно интересные, перечитал их все заново!</p>
<p>Спасибо, эта фраза подняла настроение <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dv</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33287</link>
		<dc:creator>dv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33287</guid>
		<description>Скажу чесно все перечитывать не буду, а вот про &quot;SEO плагины для Wordpress&quot; прочитаю с удовольствием еще раз.

П.С. Спасибо за напоминалку популярного с 2007 года :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажу чесно все перечитывать не буду, а вот про &laquo;SEO плагины для WordPress&raquo; прочитаю с удовольствием еще раз.</p>
<p>П.С. Спасибо за напоминалку популярного с 2007 года <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Шлыков Вячеслав</title>
		<link>http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33276</link>
		<dc:creator>Шлыков Вячеслав</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dimok.ru/samoe-populryanoe-za-may-2008#comment-33276</guid>
		<description>Спасибо за нопоминалку - с удовольсвием еще раз перечитал все посты. Иногда надо освежать мозги :) Видео - это здорово, только одно (маленькое) пожелание - в видеопостах ставьте примечание - сколько видео по размеру в Мб и минутах.

P.S. заголовок поправьте.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за нопоминалку &#8211; с удовольсвием еще раз перечитал все посты. Иногда надо освежать мозги <img src='http://blog.dimok.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Видео &#8211; это здорово, только одно (маленькое) пожелание &#8211; в видеопостах ставьте примечание &#8211; сколько видео по размеру в Мб и минутах.</p>
<p>P.S. заголовок поправьте.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

